El trabajo consiste en la elaboración de un sistema automatizado para el control de gastos de producciones en procesos dedicados a la producción o servicios, el sistema de control de gastos ha sido diseñado sobre microsoft access 97 el cual es un sistema para la administración y gestión de bases de datos que se oferta como un producto dentro del paquete de software de microsoft office que esta soportado sobre el sistema operativo Window..
| DATOS GENERALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición del Fórum | XIII | ||||||
| Premio | Mención | ||||||
| Provincia | Ciudad de la Habana | ||||||
| Comisión | Organización, Dirección y Gestión Económica | ||||||
| Organismo | MITRANS | ||||||
| Palabras Claves | software ; automatización | ||||||
| AUTORES | |||||||
Pombo Quevedo, Virginia |
|||||||
| Archivos | N/A | ||||||