Se crea un software especializado llamado RADIAL para el análisis de distribución primaria desarrollado en la universidad central de las Villas, el mismo es una herramienta avanzada, concebida para asistir a los ingenieros de las organizaciones básicas eléctricas en los estudios de operación, análisis y planificación..
| DATOS GENERALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición del Fórum | XIII | ||||||
| Premio | Destacada | ||||||
| Provincia | Villa Clara | ||||||
| Comisión | |||||||
| Organismo | MES | ||||||
| Palabras Claves | |||||||
| AUTORES | |||||||
Casas Fernández, Leonardo |
|||||||
| Archivos | N/A | ||||||