Se aplica en todos los laboratorios que utilicen la espectrometría de absorción atómica con la técnica de llama para el análisis de metales en muestras ambientales y biológicas, con fines sanitarios. Se elaboró un programa de calibración de espectrómetros de absorción atómica cuya aplicación permite garantizar la confianza en las mediciones..
| DATOS GENERALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición del Fórum | XIII | ||||||
| Provincia | Ciudad de la Habana | ||||||
| Comisión | |||||||
| Organismo | MINSAP | ||||||
| Palabras Claves | metales | ||||||
| AUTORES | |||||||
García Melían, Maricel |
|||||||
| Archivos | N/A | ||||||