Se presenta un estudio del impacto d ela promoción en la venta de productos extruidos realizado en la empresa papas and company, se propone un nuevo diseño gráfico en los envases y la elaboración de otras formas de propaganda.Se recomienda realizar un estudio que permita determinar el resultado económico que tendría esta aplicación del nuevo diseño..
| DATOS GENERALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición del Fórum | XIII | ||||||
| Provincia | Ciudad de la Habana | ||||||
| Comisión | |||||||
| Organismo | MES | ||||||
| Palabras Claves | estudiantes ; marketing | ||||||
| AUTORES | |||||||
Orta Hernández, Yaima |
|||||||
| Archivos | N/A | ||||||