Este trabajo consiste en un estudio realizado a un grupo de atletas que se seleccionaron por posiciones de juego como atacador principal, atacador auxiliar, pasador y librero con el fin de precisar la existencia de diferencias significativa para los indicadores considerados entre grupos. Para esto se emplearon varios test.
| DATOS GENERALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición del Fórum | XIV | ||||||
| Provincia | Las Tunas | ||||||
| Comisión | |||||||
| Organismo | Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación | ||||||
| Palabras Claves | VOLEIBOL, MASCULINO, DEPORTES, ATLETAS, RENDIMIENTO | ||||||
| AUTORES | |||||||
Fernández, Martha. Centro Provincial de Medicina Deportiva. Matanzas |
|||||||
| Archivos | N/A | ||||||