En este trabajo se han calculado los datos técnicos logrando menor gasto de materias primas de alambres de cobre, menos consumo energético tanto para el usuario, como al país y a la vez mejorando el arranque del motocompresor.
| DATOS GENERALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición del Fórum | XIV | ||||||
| Provincia | Camagüey | ||||||
| Comisión | |||||||
| Organismo | Poder Popular Provincial de Sancti Spiritus | ||||||
| Palabras Claves | MOTOCOMPRESOR, AHORRO DE RECURSOS, AHORRO DE ENERGIA | ||||||
| AUTORES | |||||||
Hernández García, Pedro. Taller Provincial de Motocompresores |
|||||||
| Archivos | N/A | ||||||