El objetivo de este trabajo es la investigación, ésta se lleva a cabo brindándose una propuesta óptima a la determinación de las vinculaciones cañeras y a la selección del transporte, por lo que queda demostrada la eficiencia de la utilización de los modelos económicos-matemáticos en el sector azucarero, en función de la mejor organización. Todo esto trae como resultado la reducción de los costos con respecto a las prácticas tradicionales.
| DATOS GENERALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición del Fórum | XIV | ||||||
| Provincia | Villa Clara | ||||||
| Comisión | |||||||
| Organismo | Ministerio de Educación Superior | ||||||
| Palabras Claves | TRANSPORTE, CAÑA DE AZUCAR, COMPLEJOS AGROINDUSTRIALES, COSTOS, MODELOS ECONOMICOS | ||||||
| AUTORES | |||||||
Lora Freyre, Raymundo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
|||||||
| Archivos | N/A | ||||||