El trabajo que se resume a continuación se le ejecutó a las turbinas de vapor de 125 mw de la termoeléctrica "10 de Octubre" de Nuevitas, las cuales poseen una holgura radial entre la parte fija y la móvil de 0.50 entre 0.75 mm, holgura fundamental para que no ocurra roce entre sus elementos y los siguientes parámetros de trabajo. Este trabajo contiene el diseño de los dispositivos.
| DATOS GENERALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición del Fórum | XIV | ||||||
| Premio | Mención Especial | ||||||
| Provincia | Ciudad de la Habana | ||||||
| Comisión | |||||||
| Organismo | Ministerio de la Industria Básica | ||||||
| Palabras Claves | TURBINAS DE VAPOR, CENTRALES TERMOELECTRICAS, PIEZAS | ||||||
| AUTORES | |||||||
Rodríguez Díaz, Ángel. Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas |
|||||||
| Archivos | N/A | ||||||