El trabajo consiste en la aplicación de la informática en el campo de la tecnología y el diseño mecánico. Su impacto social está dado en su contribución al mejoramiento de la calidad y la eficiencia del trabajo de la metrología dimensional, tanto en la producción como en la enseñanza en la educación superior.
| DATOS GENERALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición del Fórum | XIV | ||||||
| Provincia | Ciudad de la Habana | ||||||
| Comisión | |||||||
| Organismo | Ministerio de Educación Superior | ||||||
| Palabras Claves | DISEÑO MECANICO, INFORMATICA, TECNOLOGIA, METROLOGIA, EDUCACION SUPERIOR | ||||||
| AUTORES | |||||||
Toscano Alfonso, Juan M.. Universidad Central de Las Villas |
|||||||
| Archivos | N/A | ||||||