Este trabajo consistió en intervenir en el convertidor y llegar a una tecnología de recuperación que puso de alta esos 21 ómnibus, sin solución con el consiguiente efecto social en la transportación de pasajeros que se calcula en mas de 260 Km. de recorridos y el ahorro de la divisa que hubiera costado la adquisición de esos agregados en moneda libremente convertible.
| DATOS GENERALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición del Fórum | XIV | ||||||
| Premio | Relevante | ||||||
| Provincia | Ciudad de la Habana | ||||||
| Comisión | |||||||
| Organismo | Ministerio del Transporte | ||||||
| Palabras Claves | OMNIBUS, TRANSPORTE, RECUPERACION DE PIEZAS, MOTORES, MECANICA | ||||||
| AUTORES | |||||||
Nodal Calderín, Miguel Ángel. UBE Transporte. Cienfuegos |
|||||||
| Archivos | N/A | ||||||