Este trabajo es una metodología sobre la distribución de cargas y caudales, consiste en determinar a partir de los datos más elementales lo que se puede encontrar en la central , datos de la chapa de las máquinas y altura del salto, y de la demanda instantánea o del caudal disponible, la forma en que ha de distribuirse la carga etc..
| DATOS GENERALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición del Fórum | XIII | ||||||
| Provincia | Santiago de Cuba | ||||||
| Comisión | |||||||
| Organismo | MES | ||||||
| Palabras Claves | metodología | ||||||
| AUTORES | |||||||
García Faure, Luis |
|||||||
| Archivos | N/A | ||||||