Se realiza un estudio con niños con problemas de hipotiroidismo, se determina la sensibilidad, especificidad y valores predictivos de las pruebas utilizadas en el screening que determinan el TSH en muestras sanguíneas del cordon umbilical y la determinación en sangre del talón, se determina que la prueba del talón es mas específica y sensible..
| DATOS GENERALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición del Fórum | XIII | ||||||
| Provincia | Cienfuegos | ||||||
| Comisión | |||||||
| Organismo | MINSAP | ||||||
| Palabras Claves | tiroides ; hipotiroidismo | ||||||
| AUTORES | |||||||
Casanova Alvarez, Micaela |
|||||||
| Archivos | N/A | ||||||