Este trabajo se ejecutó basado en un estudio energético real con muy buenos resultados y puede servir de guía como ejemplo de gestión energética para cualquier empresa o entidad. posee un alto rigor científico , ya que se utilizan las metodologías necesarias para los sistemas de aire comprimido y torres de enfriamiento..
| DATOS GENERALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición del Fórum | XIII | ||||||
| Provincia | Cienfuegos | ||||||
| Comisión | |||||||
| Organismo | SIME | ||||||
| Palabras Claves | energía eléctrica ; combustibles | ||||||
| AUTORES | |||||||
Costa Perez, Inocente |
|||||||
| Archivos | N/A | ||||||