Este trabajo consiste en la creación de un sistema para analizar la cantidad de energía eléctrica que puede vender un central azuicarero a la Red Electroenrgética, en caso de estar sincronizado, o la cantidad de energía eléctrica que puede dejar de consumir en caso de no estar sincronizado, realizando los balances de vapor, combustible y agua..
| DATOS GENERALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edición del Fórum | XIII | ||||||
| Provincia | Villa Clara | ||||||
| Comisión | |||||||
| Organismo | MINAZ | ||||||
| Palabras Claves | energía eléctrica ; caña de azucar | ||||||
| AUTORES | |||||||
Gil Rivera, Dinorah |
|||||||
| Archivos | N/A | ||||||